<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenKnowledge</title>
	<atom:link href="http://www.open-knowledge.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open-knowledge.it</link>
	<description>Innovation through collaboration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La lingua del “capo” non cambia mai</title>
		<link>http://buonlavoro.wordpress.com/2012/05/16/la-lingua-del-capo-non-cambia-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-lingua-del-%25e2%2580%259ccapo%25e2%2580%259d-non-cambia-mai</link>
		<comments>http://buonlavoro.wordpress.com/2012/05/16/la-lingua-del-capo-non-cambia-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe lisena</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-it]]></category>
		<category><![CDATA[alle dipendenze di]]></category>
		<category><![CDATA[armate]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[capo divisione]]></category>
		<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazioni trasversali]]></category>
		<category><![CDATA[colleghi]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[corpi scelti]]></category>
		<category><![CDATA[Cos'è lavoro?]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dipartimento]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[divisioni]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[forma mentis]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[gerarchia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grande capo]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[intra-divisionale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
		<category><![CDATA[modelli organizzativi]]></category>
		<category><![CDATA[Motivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[organigramma]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[parità]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabili]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[riporto]]></category>
		<category><![CDATA[silos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buonlavoro.wordpress.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Linguaggio e lavoro, ecco la storia di un&#8217;evoluzione mai compiuta. In molte organizzazioni la gerarchia conta ancora, immutata, quasi inesorabile. L&#8217;unica forma di divisione delle responsabilità che assicuri il governo, o meglio il controllo. Niente di male, se funzionasse sempre. Quello che mi lascia perplesso non è il concetto di capo o responsabile, quanto il linguaggio (e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=buonlavoro.wordpress.com&#38;blog=20498165&#38;post=1048&#38;subd=buonlavoro&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" /> <a href="http://buonlavoro.wordpress.com/2012/05/16/la-lingua-del-capo-non-cambia-mai/" target="_blank" >Continue reading <span class="meta-nav"><img src="/wp-content/themes/openknowledge-new/images/icon_external_link2.gif" ></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buonlavoro.wordpress.com/2012/05/16/la-lingua-del-capo-non-cambia-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://buonlavoro.files.wordpress.com/2012/05/carica.png?w=150" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/cf0bc8e23d9f57a9318a134245347874?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Joseph Sassoon</title>
		<link>http://www.open-knowledge.it/2012/05/14/joseph-sasson/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joseph-sasson</link>
		<comments>http://www.open-knowledge.it/2012/05/14/joseph-sasson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Besana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-knowledge.it/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Professore di Sociologia della Comunicazione all&#8217;Università Statale di Milano dal 1985 al 2001. Laureato in Economica alla Bocconi e in Scienze Politiche alla Statale. Focalizza il suo lavoro sul marketing e sulla ricerca qualitativa con alcune delle più importanti società locali e &#8230; <a href="http://www.open-knowledge.it/2012/05/14/joseph-sasson/" >Continue reading <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-knowledge.it/2012/05/14/joseph-sasson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamification e Social Business: a tu per tu con Ray Wang &#8211; an interview with the Guru of Gamification)</title>
		<link>http://www.sociallearning.it/gamification-e-social-business-a-tu-per-tu-co?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gamification-e-social-business-a-tu-per-tu-con-ray-wang-an-interview-with-the-guru-of-gamification</link>
		<comments>http://www.sociallearning.it/gamification-e-social-business-a-tu-per-tu-co#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Besana</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallearning.it/gamification-e-social-business-a-tu-per-tu-co</guid>
		<description><![CDATA[
        
	[Original version (english) follows]
Eletto da Gamification of Work come il numero uno dei guru sulla gamification (Febbraio 2012 - http://gamificationofwork.com/2012/02/top-20-gamification-gurus-february-2012/ ) Ray Wang &#232; un perso... <a href="http://www.sociallearning.it/gamification-e-social-business-a-tu-per-tu-co" target="_blank" >Continue reading <span class="meta-nav"><img src="/wp-content/themes/openknowledge-new/images/icon_external_link2.gif" ></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-knowledge.it/2012/05/14/gamification-e-social-business-a-tu-per-tu-con-ray-wang-an-interview-with-the-guru-of-gamification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://getfile9.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2012-05-09/nCljBvcrlHqgBqacFpEJfknkGwyzvmAsvyrBfsbphcasCwrtuxijboEGGuEm/Ray-Wang-.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://getfile3.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2012-05-09/pxHrypbAeFrAvgvqyBbeunHhhvHyCtuorDCzDBasrgwDqkDGipkkGBbvmtlr/Ray_Wang.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>#YDLStrategy &#8211; Young Digital Lab &#8211; Corso in Digital Strategy nel Social World: Web Listening, Social Business e Gamification</title>
		<link>http://www.sociallearning.it/young-digital-lab-corso-in-digital-strategy-n?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ydlstrategy-young-digital-lab-corso-in-digital-strategy-nel-social-world-web-listening-social-business-e-gamification</link>
		<comments>http://www.sociallearning.it/young-digital-lab-corso-in-digital-strategy-n#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Besana</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallearning.it/young-digital-lab-corso-in-digital-strategy-n</guid>
		<description><![CDATA[
        
	Oggi ho avuto modo di partecipare - ancora una volta - alla serie di fantastici incontri organizzati dai ragazzi dello Young Digital Lab ( http://www.youngdigitallab.com ). Ormai con loro da oltre un anno e mezzo posso dire che il progetto,... <a href="http://www.sociallearning.it/young-digital-lab-corso-in-digital-strategy-n" target="_blank" >Continue reading <span class="meta-nav"><img src="/wp-content/themes/openknowledge-new/images/icon_external_link2.gif" ></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-knowledge.it/2012/05/11/ydlstrategy-young-digital-lab-corso-in-digital-strategy-nel-social-world-web-listening-social-business-e-gamification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://getfile3.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2012-05-10/xlywhDptsvjFkDDxlDCoDCvsgbqvEpodvyfyCbFriBzzaJAbFGdyHGyufazG/320554_10150362829616792_277527661791_8623384_491386927_n.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Non siamo pari</title>
		<link>http://buonlavoro.wordpress.com/2012/05/10/non-siamo-pari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=non-siamo-pari</link>
		<comments>http://buonlavoro.wordpress.com/2012/05/10/non-siamo-pari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe lisena</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-it]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[autorevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[autorità]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[casta]]></category>
		<category><![CDATA[caste]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[denaro]]></category>
		<category><![CDATA[dignità]]></category>
		<category><![CDATA[esclusione]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[fare insieme]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[forza di cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[generazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[gerarchia]]></category>
		<category><![CDATA[Idea Management]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Motivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[motivazioni estrinseche]]></category>
		<category><![CDATA[motivazioni intrinseche]]></category>
		<category><![CDATA[motivo]]></category>
		<category><![CDATA[nativi digitali]]></category>
		<category><![CDATA[nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazioni di pari]]></category>
		<category><![CDATA[pari]]></category>
		<category><![CDATA[passione]]></category>
		<category><![CDATA[patto]]></category>
		<category><![CDATA[patto di non belligerenza]]></category>
		<category><![CDATA[patto di sopravvivenza]]></category>
		<category><![CDATA[patto sociale]]></category>
		<category><![CDATA[patto tra generazioni]]></category>
		<category><![CDATA[peer]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[peer2peer]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[potenzialità]]></category>
		<category><![CDATA[potere]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[progresso]]></category>
		<category><![CDATA[resistenze]]></category>
		<category><![CDATA[reti aumentate]]></category>
		<category><![CDATA[ruolo attivo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[social innovation]]></category>
		<category><![CDATA[socialità]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo organizzativo]]></category>
		<category><![CDATA[taylor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie organizzative]]></category>
		<category><![CDATA[tg]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buonlavoro.wordpress.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è chi dice che tutto sia &#8216;politica&#8217;: il giornale che teniamo sottobraccio in metrò, il vicino che salutiamo oppure no, la macchina che compriamo, noleggiamo o sorpassiamo a piedi nell&#8217;ingorgo di Porta Genova… ogni gesto, in società, emana politica. Che lo si voglia o meno. Io vedo una dote politica nel social business. Credo che [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=buonlavoro.wordpress.com&#38;blog=20498165&#38;post=957&#38;subd=buonlavoro&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" /> <a href="http://buonlavoro.wordpress.com/2012/05/10/non-siamo-pari/" target="_blank" >Continue reading <span class="meta-nav"><img src="/wp-content/themes/openknowledge-new/images/icon_external_link2.gif" ></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buonlavoro.wordpress.com/2012/05/10/non-siamo-pari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://buonlavoro.files.wordpress.com/2012/04/peer-reviewing4.jpg?w=150" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/47851d8266d33d6066a1ecbf1040d5b4?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring, Social TV e molto altro&#8230; Quattro chiacchiere con Emanuela Zaccone</title>
		<link>http://www.sociallearning.it/social-media-monitoring-social-tv-e-molto-alt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-monitoring-social-tv-e-molto-altro-quattro-chiacchiere-con-emanuela-zaccone</link>
		<comments>http://www.sociallearning.it/social-media-monitoring-social-tv-e-molto-alt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Besana</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallearning.it/social-media-monitoring-social-tv-e-molto-alt</guid>
		<description><![CDATA[
        
	Ho pensato di fare quattro chiacchiere con una collega e amica: Emanuela Zaccone che come me ha vinto il Working Capital nel 2010 e che come me si occupa di reputation online dei brand, di social media monitoring e - pi&#249; in generale ... <a href="http://www.sociallearning.it/social-media-monitoring-social-tv-e-molto-alt" target="_blank" >Continue reading <span class="meta-nav"><img src="/wp-content/themes/openknowledge-new/images/icon_external_link2.gif" ></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-knowledge.it/2012/05/09/social-media-monitoring-social-tv-e-molto-altro-quattro-chiacchiere-con-emanuela-zaccone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://getfile7.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2012-05-08/qkkyvaCzrHChrbdxmCyAklABlvmfwuivmBbIjkglmqaHlqrxfFvvBDEyenrc/383387_10150851732825820_756370819_11732164_1493098851_n.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://getfile2.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2012-05-08/xzasGiuGlwinsBDxGAzsHncAnCDaEcbztleuBDsmGFuFqlAfuijBpwmaeCEf/577843_10150851731290820_756370819_11732154_651647400_n.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Misurare l&#8217;online brand reputation: social media listening insights</title>
		<link>http://www.sociallearning.it/misurare-lonline-brand-reputation-social-medi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misurare-lonline-brand-reputation-social-media-listening-insights</link>
		<comments>http://www.sociallearning.it/misurare-lonline-brand-reputation-social-medi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Besana</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallearning.it/misurare-lonline-brand-reputation-social-medi</guid>
		<description><![CDATA[
        
	Chi segue questo blog sa che uno degli interessi di ricerca maggiori &#232; quello dedicato al tracciamento e alla misurazione dell'online brand reputation.
Cosa dicono di noi in rete? Come posso misurare e dare un senso all'enorme mole ... <a href="http://www.sociallearning.it/misurare-lonline-brand-reputation-social-medi" target="_blank" >Continue reading <span class="meta-nav"><img src="/wp-content/themes/openknowledge-new/images/icon_external_link2.gif" ></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-knowledge.it/2012/05/07/misurare-lonline-brand-reputation-social-media-listening-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://getfile4.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2012-05-07/uptEgFFoJglljkeAomhhwlaGofababucmuzyhqtabozwgreCnvcltlJEAwyq/Schermata_2012-05-07_a_18.20.45.png" length="" type="image/png" />
<enclosure url="http://getfile6.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2012-05-07/FfisFpAonFbtawfgEbqiAmfByCFEsffluodgjcrwgsCrvAHaaGicgpdJybwc/Schermata_2012-05-07_a_18.27.45.png" length="" type="image/png" />
<enclosure url="http://getfile1.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2012-05-07/BBkHhcrfcqBjoguqlDmwIGeEEIFFCGpGxJsEhIivfusHwxrvCovDvHkdepbm/Schermata_2012-05-07_a_18.58.18.png" length="" type="image/png" />
		</item>
		<item>
		<title>Social Business Forum 2012. La Piazza del Social Business</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/socialenterprise/~3/x6pansuZfzQ/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-business-forum-2012-la-piazza-del-social-business</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/socialenterprise/~3/x6pansuZfzQ/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuale Quintarelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-it]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Voglio farvi una piccola confessione. Di ritorno da tante conferenze internazionali negli ultimi anni, in particolare quelle negli Stati Uniti, ho sempre percepito un senso di tristezza, quasi di invidia: grandi sale, logistica perfetta, i migliori spe... <a href="http://feedproxy.google.com/~r/socialenterprise/~3/x6pansuZfzQ/" target="_blank" >Continue reading <span class="meta-nav"><img src="/wp-content/themes/openknowledge-new/images/icon_external_link2.gif" ></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2012/05/07/social-business-forum-2012-la-piazza-del-social-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Analytics 2.0</title>
		<link>http://governanceandnetworks.blogspot.com/2012/05/social-analytics-20.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-analytics-2-0</link>
		<comments>http://governanceandnetworks.blogspot.com/2012/05/social-analytics-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Laurence Lock Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-knowledge.it/?guid=f431ec373d7a07fcf169e012c97cd59f</guid>
		<description><![CDATA[Perhaps its getting a little blase now to attach a 2.0 label to demonstrate a level of oneupmanship but in this case I think it is justified. Valdis Krebs form Orgnet recently made this posting to a Social Network Analysis forum:        We had Social N... <a href="http://governanceandnetworks.blogspot.com/2012/05/social-analytics-20.html" target="_blank" >Continue reading <span class="meta-nav"><img src="/wp-content/themes/openknowledge-new/images/icon_external_link2.gif" ></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://governanceandnetworks.blogspot.com/feeds/3645854102473597953/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Shared Service, Outsourcing, Multi-sourcing, Re-insourcing&#8230; the great circle of life!</title>
		<link>http://governanceandnetworks.blogspot.com/2012/04/shared-service-outsourcing-multi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shared-service-outsourcing-multi-sourcing-re-insourcing-the-great-circle-of-life</link>
		<comments>http://governanceandnetworks.blogspot.com/2012/04/shared-service-outsourcing-multi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Laurence Lock Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-knowledge.it/?guid=3b1d7ed5760d90d6369fa545a5e097cb</guid>
		<description><![CDATA[I had dinner recently with a friend who had recently taken on the CIO role at a federal agency. We had 'grown up' together at a large multinational where we transitioned from a local 'IS Shop' through to a corporate shared service, a corporate shared s... <a href="http://governanceandnetworks.blogspot.com/2012/04/shared-service-outsourcing-multi.html" target="_blank" >Continue reading <span class="meta-nav"><img src="/wp-content/themes/openknowledge-new/images/icon_external_link2.gif" ></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://governanceandnetworks.blogspot.com/feeds/2372753053677430728/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

